THÔNG TIN SẢN PHẨM
Chi tiết và thông số kỹ thuật
Nguồn lưu điện UPS CyberPower BU800ELCD
– Nguồn lưu điện UPS sử dụng công nghệ GreenPower UPS™ Bypass Technology.
– Công suất: 800VA/480W.
– Hệ số công suất: 0.6.
– Điện áp ngõ vào: 165 – 280 VAC.
– Tần số nguồn vào: 50 Hz.
– Điện áp ra khi chạy Battery: 220VAC ±10%.
– Tần số nguồn ra khi chạy Battery: 50 Hz ±1%.
– UPS có cầu chì chống quá tải.
– Thời gian sạc: 8 giờ.
– Ổ cắm chuẩn AS.
– Màn hình hiện thị LCD.
– Automatic Voltage Regulation (AVR).
– Phụ kiện: User manual.
– Thời gian lưu điện: 42 phút tải 60W, 27 phút tải 90W.
– Tương thích với máy phát điện.
Thông số kỹ thuật và tính năng
| Model | BU800ELCD |
| General | |
| Phase | Single Phase |
| Form Factor | Desktop |
| UPS Topology | Line-interactive |
| Energy Saving Technology | GreenPower UPS™ Bypass Technology |
| Input | |
| Generator Compatibility | Yes |
| Nominal Input Voltage | 230VAC ± 10% |
| Input Voltage Range | 165 ~ 280 VAC |
| Input Frequency | 50Hz ± 5 60Hz ± 5 |
| Input Frequency Detection | Auto-sensing |
| Rated Input Current | 3.64A |
| Input Connector Type | NEMA 5-15P |
| Power Cord Length | 4ft |
| Power Cord Length | 1.2m |
| Output | |
| Capacity | 800VA |
| Capacity | 480W |
| On Battery Waveform | Simulated Sine Wave |
| On Battery Voltage | 230VAC ± 10% |
| On Battery Frequency | 50Hz ± 1% 60Hz ± 1% |
| Automatic Voltage Regulation (AVR) | Single Boost, Single Buck |
| Overload Protection | Fuse |
| Outlet(s) – Total | 3 |
| Outlet Type | AS x 3 |
| Outlets – Battery & Surge Protected | 3 |
| Typical Transfer Time | 4ms |
| Battery | |
| Runtime at 60W | 42 min |
| Runtime at 90W | 27 min |
| Typical Recharge Time | 8 hours |
| Start On Battery | Yes |
| User-replaceable | No |
| Battery Type | Sealed Lead-acid |
| Surge protection & Filtering | |
| Surge Suppression | 150J |
| EMI/RFI Filtration | Yes |
| Management & Communications | |
| LCD Panel | Yes |
| LCD Information Display | Power Status, Battery Status, Load Status |
| LED Indicators | Power On, Line Mode, Battery Mode, Low Battery |
| Audible Alarms | Battery Mode, Low Battery, Overload, UPS Fault |
| Physical | |
| Wall Mount Installation | Yes |
| Enclosure Construction | Plastic |
| Color | Black |
| Others | |
| Dimensions (WxHxD) | 158 x 91.5 x 240 mm |
| Weight | 4.2kg |
| Operating Temperature | 0 ~ 40°C |
| Storage Temperature | -20 ~ 50°C |
| Operating Relative Humidity (Non-condensing) | 0 ~ 90% |
| Audible Noise at 1.5M from Surface of Unit | 40 dBA |
– Xuất xứ: Trung Quốc.
– Bảo hành: 2 năm.








