THÔNG TIN SẢN PHẨM
Chi tiết và thông số kỹ thuật
Đánh giá sản phẩm
MÀN HÌNH VI TÍNH (LCD) LENOVO THINKVISION S27I-30 27.0INCH/ 1920X1080/ 100HZ / IPS/ WLED/ VGA/ 2XHDMI/ XÁM(63DFKAR4WW) – WARRANTY 03 YEAR
Thông số sản phẩm
| Màu sắc | Đen |
| Màn hình | 27 inches In-Plane Switching (IPS) ,WLED |
| Độ phân giải tối đa | 1920 x 1080 |
| Độ lớn điểm ảnh | Pixel Pitch 0.311 x 0.311 mm Dot / Pixel Per Inch 82 dpi |
| Tỷ lệ | 16:9 |
| Khả năng hiển thị màu | 16.7 Million |
| Độ sáng | 300 cd/m² |
| Tần số quét | 100Hz |
| Góc nhìn | Horizontal: 178°, Vertical: 178° |
| Thời gian phản hồi | Extreme Mode: 4 ms Normal Mode: 6 ms |
| Độ tương phản | Contrast Ratio: 1300:1 |
| Cổng kết nối | • 2x HDMI 1.4 • 1x VGA • 1x audio-out (3.5mm) |
| Kích thước | Lowest Position 612.3 x 184.9 x 475.0 mm (24.11 x 7.28 x 18.70 inches) Highest Position 612.3 x 184.9 x 475.0 mm (24.11 x 7.28 x 18.70 inches) Width of Head (Slimmest Part) 6.9 mm (0.27 inches) Head Only 612.3 x 43.5 x 368.0 mm (24.11 x 1.71 x 14.49 inches) |
| Trọng lượng | Monitor Head Only 3.6 kg (7.9 lbs) Monitor With Stand 4.5 kg (9.9 lbs) |
| Tính năng nổi trội | ENERGY STAR® Certified • EPEAT™ Gold Registered • EU Energy Label (E-class) • RoHS (2011/65/EU) • TCO Certified 9.0 • TCO edge 2.0 • Volatile Organic Compound Certification |
| Bảo hành | 36 tháng |








