- *** Tình trạng hàng hóa có thể thay đổi, vui lòng liên hệ:
- Hotline: 028 7301 6068 hoặc Zalo để được cập nhật.
Máy chiếu ViewSonic LS750WU
Liên hệ báo giáChia sẻ:
Máy chiếu ViewSonic LS750WU
– Độ phân giải thực: 1920×1200.
– Cường độ sáng: 5000 (ANSI Lumens).
– Độ tương phản: 3000000:1.
– Tuổi thọ bóng đèn (Normal Mode/SuperEco Mode): 20000 hour/30000 hour.
– Optical Zoom: 1.3x.
– Digital Zoom: 0.8x-2.0x.
– Kích thước (W x D x H): 405 x 305 x 145 mm.
– Trọng lượng máy chiếu: 5.9kg.
Thông số kỹ thuật và tính năng
| Native Resolution | 1920×1200 |
| DMD Type | DC3 |
| Brightness | 5000 (ANSI Lumens) |
| Contrast Ratio | 3000000:1 |
| Display Color | 1.07 Billion Colors |
| Light Source Type | Laser Phosphor system |
| Light Source Life (hours) with Normal Mode | 20000 |
| Light Source Life (hours) with SuperEco Mode | 30000 (Eco) |
| Lamp Watt | Nichia 67W x2 |
| Lens | F=1.94-2.06, f=12-15.6mm |
| Projection Offset | 100%+/-5% |
| Throw Ratio | 1.13-1.47 |
| Optical Zoom | 1.3X |
| Digital Zoom | 0.8x-2.0x |
| Image Size | 30 inch – 300 inch |
| Throw Distance | 0.73-9.50m (100 inch@2.43m) |
| Keystone | H:+/-40° , V:+/-40° |
| Audible Noise (Normal) | 35dB |
| Audible Noise (Eco) | 28dB |
| Input Lag | 16ms |
| Resolution Support | VGA(640 x 480) to WUXGA(1920 x 1200) |
| HDTV Compatibility | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Video Compatibility | NTSC, PAL, SECAM |
| Horizontal Frequency | 15K-102KHz |
| Vertical Scan Rate | 23-120Hz |
| Input | Computer in (share with component): 1 Composite: 1 S-Video: 1 HDMI: 2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) Audio-in (3.5mm): 1 Audio-in (RCA R/L): 1 3D VESA (Sync): 1 |
| Output | Monitor out: 1 Audio-out (3.5mm): 1 Speaker: 10W x2 USB Type A (Power): 1 (5V/1.5A) 12V Trigger (3.5mm): 1 |
| Control | RS232 (DB 9-pin male): 1 RJ45 (LAN control): 1 USB Type A (Services): 1 (share with USB A Output) |
| Others | Power Supply Voltage: 100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in) Power Consumption: Normal: 430W Standby: <0.5W Operating Temperature: 0~40℃ Carton: Brown Net Weight: 5.9kg Gross Weight: 8.4kg Dimensions (WxDxH) with Adjustment Foot: 405x305x145mm Packing Dimensions: 515x490x276mm OSD Language: English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese, Greek, total 23 languages User Guide Language: English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages |
– Bảo hành: 24 tháng cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000 giờ cho bóng đèn.
Sản phẩm tương tự
Máy chiếu ViewSonic LS920WU
Máy chiếu ViewSonic LS920WU – LS920WU là máy chiếu 6.000 ANSI Lumens WUXGA tiên tiến. Áp dụng công nghệ Laser Phosphor thế hệ […]
Máy chiếu ViewSonic PG701WU
Máy chiếu ViewSonic PG701WU – ViewSonic PG701WU là máy chiếu có độ sáng cao WUXGA với độ phân giải 1920 x 1200 và […]
Máy chiếu ViewSonic PA503SB
9.250.000 ₫Máy chiếu ViewSonic PA503SB – Công nghệ: 0.55 inch SVGA. – Cường độ sáng: 3800 Ansi Lumens. – Độ phân giải: SVGA (800 […]
Máy chiếu ViewSonic PX728-4K
37.785.000 ₫Máy chiếu ViewSonic PX728-4K – Cường độ sáng: 2000 Ansi Lumens – Độ phân giải thực: 4K (3840×2160) – Độ tương phản: 12,000:1 […]
Máy chiếu ViewSonic PX704HD
Máy chiếu ViewSonic PX704HD – Cường độ chiếu sáng: 4000 Lumens. – Độ phân giải: 1080p Full HD (1920×1080). – Độ tương phản: […]
Máy chiếu ViewSonic LS700HD
39.930.000 ₫Máy chiếu ViewSonic LS700HD – Công nghệ trình chiếu: 0.47 inch 1080p. – Cường độ sáng: 3500 Ansi Lumens. […]









