- *** Tình trạng hàng hóa có thể thay đổi, vui lòng liên hệ:
- Hotline: 028 7301 6068 hoặc Zalo để được cập nhật.
Máy in Laser khổ A3 Canon LBP 8780x
31.510.000 ₫
Máy in Laser khổ A3 Canon LBP 8780x
– Máy in Laser Canon LBP 8780x có màn hình LCD: Hiển thị 5 dòng
– Tốc độ in: 40 trang/ phút (A4); 20 trang/phút (A3).
– Chế độ in: In 2 mặt tự động, in qua mạng, in trực tiếp qua USB
– Độ phân giải: 1200 x 1200 dpi
– Khổ giấy: A3, B4, A4, A4R, B5, A5
– Bộ nhớ: 768MB
– Giấy vào: Khay giấy cassette 250 tờ; khay tay 100 tờ; khay giấy cassette (PF-A1 tùy chọn): 550 tờ x 3; Tối đa 2,000 tờ
– Thời gian in bản đầu tiên: 7 giây
– Ngôn ngữ in: UFRII, PCL5e / 6, PostScript 3, PDF, XPS
– Kết nối: USB 2.0 tốc độ cao, Ethernet, SD Card
– Mực in: Cartridge 333 (10,000 trang) / 333H (17,000 trang)
– Công suất in: 300,000 trang / tháng
– Kích thước: 514 x 532 x 303 mm
– Trọng lượng: 25.8 kg
Thông số kỹ thuật và tính năng
<![if !supportMisalignedColumns]>
| |||
Printing Method | Monochrome Laser Beam Printing | ||
Fixing Method | On Demand Fixing | ||
Print Speed | Mono: A4 / A3 | 40ppm / 20ppm | |
Duplex: A4 | 40ppm (20spm; sheets per minute) | ||
Print Resolution | 600 x 600dpi | ||
Print Quality with Image Refinement | 1200 x 1200dpi (equivalent) | ||
2400 (equivalent) x 600dpi | |||
Warm-Up Time | From Power On | 29secs. or less | |
From Quick Start | 17secs. or less | ||
Recovery Time (From Sleep Mode) | Panel Off | 0secs. | |
Deep Sleep | 10secs. or less | ||
Print Language | UFRII, PCL5e/6, PostScript 3, PDF, XPS | ||
Standard Fonts | PCL: 93 fonts | ||
PS / PDF: 136 fonts | |||
Auto Duplex Print | Standard | ||
Available Paper Size for Auto Duplex Print | A3, B4, A4, A4R, B5, A5, Ledger, LTR, LTR-R, Legal, Exe | ||
Print Margins | 5mm-top, bottom, left and right (Envelope: 10mm) | ||
Direct Print (via USB Host 2.0) | TIFF, JPEG, PDF, XPS | ||
Paper Handling | |||
Paper Input | Standard Cassette (Based on 60-84g/m²) | 250 sheets | |
Multi-Purpose Tray (Based on 60-90g/m²) | 100 sheets | ||
Optional Paper Feeder PF-A1: (Based on 60-74g/m²) | 550 sheets (max. 3 units) | ||
Maximum Paper Input Capacity (Based on 60-74g/m²) | 2,000 sheets | ||
Paper Size | Standard Cassette | A3, B4, A4, A4R, B5, A5, Ledger, LTR, LTR-R, Legal, Exe, foolscap, 8K, 16K, Custom Size available | |
Multi-Purpose Tray | A3, B4, A4, A4R, B5, A5, Ledger, LTR, LTR-R, Legal, Exe, STMT, foolscap, 8K, 16K, Custom Media: 76.2-312.0mm x 127.0-470.0mm; 210.0 – 297.0mm x 470.1 – 1200mm (only with UFR II printer driver) | ||
Optional Paper Feeder PF-A1 | A3, B4, A4, A4R, B5, A5, Ledger, LTR, LTR-R, Legal, Exe, STMT, foolscap, 8K, 16K, Custom Size available Optional Universal Cassette UC-A1 and UFR II printer driver are required | ||
Paper Type | Plain, Heavy, Recycled, Color, Transparency, Label, Envelope | ||
Paper Weight | Standard Cassette | 60~120g/m² | |
Multi-Purpose Tray | 60~199g/m² | ||
Optional Paper Feeder PF-A1 | 60~120g/m² | ||
Paper Output | Face-Down | 250 sheets | |
(Based on 64g/m²) | Face-Up | 50 sheets | |
Connectivity and Software | |||
Standard Interface | USB 2.0 High Speed, USB 2.0 Host (2 ports), 10 / 100 Base-T / 1000 Base-T Ethernet | ||
Expansion Interface | SD Card Slot | ||
Compatible Operating Systems | Windows XP (32bit / 64bit), Windows Vista (32bit / 64bit), Windows 7 (32bit / 64bit), Windows 8 (32bit / 64bit), Windows Server 2003 (32bit / 64bit), Windows Server 2008 (32bit / 64bit), Windows Server 2008 R2 (64bit), Windows Server 2012 (64bit), Mac OS 10.6~10.8.x, Linux, Citrix | ||
Security & Other Features | |||
Security Function | IPSec, IEEE802.1x, Secure Print (with optional SD Card) | ||
Support | MEAP function | ||
Mobile Print | Canon Mobile Printing | ||
General Specification |
| ||
Memory (RAM) | 768MB | ||
LCD Display | 5-line LCD | ||
Energy Star TEC (Typical Electricity Consumption) | 2.2kWh / week | ||
Operating environment | Temperature | 10 ~ 30°C | |
Humidity | 20 ~ 80%RH (no condensation) | ||
Power requirement | 220V- 240AC, 50 / 60Hz | ||
Toner Cartridge | Cartridge 333 | 10,000 pages | |
Cartridge 333 H | 17,000 pages | ||
Monthly Duty Cycle | Up to 300,000 pages | ||
Optional Accessories |
| ||
Paper Feeder | Paper Feeder PF-A1 (550-sheets) | ||
Universal Cassette | Universal Cassette UC-A1 | ||
Barcode ROM | Barcode Printing Kit-F1 | ||
Secure Print | Canon SD Card-B1 (8GB) | ||
Dimensions (W x D x H) | 514 x 532 x 303mm | ||
Weight | Approx. 25.8kg (without cartridge) | ||
– Bảo hành: 12 tháng
Sản phẩm tương tự
Máy in Laser không dây Canon LBP223dw
6.325.000 ₫Máy in Laser không dây Canon LBP223dw – Tốc độ: 33 trang/ phút khổ A4. – Khổ giấy tối đa: A4. – Độ […]
Máy in Laser không dây Canon LBP-6030W
3.690.000 ₫Máy in Laser không dây Canon LBP6030W – Tốc độ in: 18 trang/ phút (A4), 19 trang/ phút (Letter) – Độ phân giải: […]
Máy in Laser không dây đa chức năng Canon imageCLASS MF264DW
6.670.000 ₫Máy in Laser không dây đa chức năng Canon imageCLASS MF264DW – Máy in đa chức năng không dây: In, copy, scan, in […]
Máy in Laser đa chức năng Canon imageCLASS MF3010
4.025.000 ₫Máy in Laser đa chức năng Canon imageCLASS MF3010 – Chức năng: Print, Scan, Copy. – Tốc độ in: 18 trang/phút. – Tốc […]
Máy in Laser không dây đa chức năng Canon MF237w
7.992.500 ₫Máy in Laser không dây đa chức năng Canon MF237w – Máy in Laser đa chức năng Canon MF237w gồm các chức năng: Copy, […]
Máy in Laser không dây CANON LBP913W
4.600.000 ₫Máy in Laser không dây CANON LBP913W – Tốc độ in: 22 trang/phút. – Khổ giấy in: A4. – Độ phân giải: 600 […]








