- *** Tình trạng hàng hóa có thể thay đổi, vui lòng liên hệ:
- Hotline: 028 7301 6068 hoặc Zalo để được cập nhật.
Mikrotik CCR1072-1G-8S+ Router cân bằng tải
Liên hệ báo giá– Mikrotik CCR1072-1G-8S+ Router cân bằng tải – Load balancing chuyên dụng
– 1U rackmount, 1x Gigabit Ethernet, 8xSFP+ cages, LCD, 72 cores x 1GHz CPU, 16GB RAM, up to 120 million packets per second, 80Gbps throughput, RouterOS L6
– Hãng sản xuất: Mikrotik – Latvia
– Phù hợp lắp đặt và sử dụng cho các tòa nhà văn phòng, bệnh viện, khách sạn, trường học, hội trường với quy mô > 1000 người sử dụng Internet đồng thời
– Hệ điều hành RouterOS hỗ trợ nhiều tính năng nâng cao
– Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Mikrotik CCR1072-1G-8S+ Router cân bằng tải
- Được cung cấp bởi CPU Tilera 72, mỗi lõi có tốc độ 1GHz .
- Được trang bị tám cổng SFP + 10G được kết nối độc lập và cổng Ethernet đơn cho mục đích quản lý .
- Được trang bị RouterOS L6 đã cài đặt, 16GB RAM ECC tích hợp, màn hình LCD màu màn hình cảm ứng .
- Hai bộ nguồn (hotplug) khe cắm thẻ thông minh, microUSB, khe cắm USB thông thường, khe cắm USB và 2x M.2 để lưu trữ thêm .
Tính năng router Mikrotik CCR1072-1G-8S+:
- Bộ định tuyến Mikrotik CCR1072-1G-8S+ lõi đám mây được cung cấp bởi RouterOS, một hệ điều hành định tuyến đầy đủ tính năng đã được cải tiến liên tục trong mười lăm năm.
- Thiết bị cân bằng tải Mikrotik CCR1072-1G-8S+ là bộ định tuyến động, điểm phát sóng, tường lửa, MPLS, VPN, chất lượng dịch vụ tiên tiến, cân bằng tải và liên kết, cấu hình và giám sát thời gian thực – chỉ là một vài trong số rất nhiều tính năng được RouterOS hỗ trợ.
- Bộ định tuyến Mikrotik CCR1072-1G-8S+ được cung cấp bởi CPU Tilera 72, mỗi lõi có tốc độ 1GHz và để sử dụng đầy đủ sức mạnh này, CCR1072 được trang bị tám cổng SFP + 10G được kết nối độc lập và cổng Ethernet đơn cho mục đích quản lý.
- Router mikrotik CCR1072-1G-8S+ cân bằng tải chính hãng được trang bị RouterOS L6 đã cài đặt, 16GB RAM ECC tích hợp, màn hình LCD màu màn hình cảm ứng, hai bộ nguồn (hotplug) có thể tháo rời để dự phòng, khe cắm thẻ thông minh, microUSB, khe cắm USB thông thường, khe cắm USB và 2x M.2 để lưu trữ thêm .
Nhờ bộ xử lý 72 lõi độc đáo và các cổng được kết nối trực tiếp với CPU, CCR1072 có khả năng thông lượng hơn 120 triệu gói mỗi giây.
Thông số kỹ thuật
Product code | CCR1072-1G-8S+ |
Architecture | TILE |
CPU | TLR4-07280 |
CPU core count | 72 |
CPU nominal frequency | 1 GHz |
Dimensions | 443 x 315 x 44 mm |
RouterOS license | 6 |
Operating System | RouterOS |
Size of RAM | 16 GB |
Storage size | 128 MB |
Storage type | NAND |
MTBF | Approximately 200’000 hours at 25C |
Tested ambient temperature | -20°C to 60°C |
IPsec hardware acceleration | Yes |
Powering
Number of AC inputs | 2 |
AC input range | 100-240 |
Max power consumption | 125 W |
Cooling type | 4 |
Ethernet
10/100/1000 Ethernet ports | 1 |
Fiber
SFP+ ports | 8 |
Peripherals
Memory card type | microSD, 2x M.2 |
Memory Cards | 3 |
Serial console port | RJ45 |
Number of USB ports | 2 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | microUSB type AB; USB type A |
Max USB current (A) | 1 |
Smart card slot | Yes |
Number of M.2 slots | 2 |
Other
CPU temperature monitor | Yes |
Current Monitor | Yes |
PCB temperature monitor | Yes |
Voltage Monitor | Yes |
Beeper | Yes |
Certification & Approvals
Certification | CE, EAC, ROHS |
Hiệu năng
Ethernet test results
CCR1072-1G-8S+ | Tile 72 Core (1000Mhz, DDR1333) Max possible throughput | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 6,502.0 | 78,960.3 | 18,790.0 | 76,963.8 | 98,801.0 | 50,586.1 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 5,033.3 | 61,124.4 | 7,149.8 | 29,285.6 | 8,682.1 | 4,445.2 |
Routing | none (fast path) | 6,502.0 | 78,960.3 | 18,790.0 | 76,963.8 | 73,061.0 | 37,407.2 |
Routing | 25 simple queues | 6,502.0 | 78,960.3 | 10,980.3 | 44,975.3 | 11,368.2 | 5,820.5 |
Routing | 25 ip filter rules | 4,125.6 | 50,101.3 | 5,051.5 | 20,690.9 | 4,999.0 | 2,559.5 |
CCR1072-1G-8S+ | Tile 72 Core (1000Mhz, DDR1600) Max possible throughput | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 6,502.0 | 78,960.3 | 18,790.0 | 76,963.8 | 98,873.5 | 50,623.2 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 5,764.8 | 70,007.7 | 8,240.2 | 33,751.9 | 8,866.3 | 4,539.5 |
Routing | none (fast path) | 6,502.0 | 78,960.3 | 18,790.0 | 76,963.8 | 76,201.0 | 39,014.9 |
Routing | 25 simple queues | 6,502.0 | 78,960.3 | 11,073.5 | 45,357.1 | 11,444.4 | 5,859.5 |
Routing | 25 ip filter rules | 4,664.7 | 56,648.1 | 5,200.3 | 21,300.4 | 5,321.0 | 2,724.4 |
CCR1072-1G-8S+ | Tile 72 Core (1200Mhz, DDR1333) Max possible throughput | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 6,502.0 | 78,960.3 | 18,790.0 | 76,963.8 | 119,047.6 | 60,952.4 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 6,130.5 | 74,448.8 | 8,192.7 | 33,557.3 | 10,339.5 | 5,293.8 |
Routing | none (fast path) | 6,502.0 | 78,960.3 | 18,790.0 | 76,963.8 | 86,507.0 | 44,291.6 |
Routing | 25 simple queues | 6,502.0 | 78,960.3 | 12,370.4 | 50,669.2 | 13,474.2 | 6,898.8 |
Routing | 25 ip filter rules | 4,667.6 | 56,683.3 | 5,985.1 | 24,515.0 | 5,873.8 | 3,007.4 |
CCR1072-1G-8S+ | Tile 72 Core (1200Mhz, DDR1600) Max possible throughput | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 6,502.0 | 78,960.3 | 18,790.0 | 76,963.8 | 119,047.6 | 60,952.4 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 6,502.0 | 78,960.3 | 9,099.2 | 37,270.3 | 10,432.3 | 5,341.3 |
Routing | none (fast path) | 6,502.0 | 78,960.3 | 18,790.0 | 76,963.8 | 94,668.4 | 48,470.2 |
Routing | 25 simple queues | 6,502.0 | 78,960.3 | 13,500.0 | 55,296.0 | 13,683.5 | 7,006.0 |
Routing | 25 ip filter rules | 5,247.6 | 63,726.9 | 6,125.5 | 25,090.0 | 6,104.0 | 3,125.2 |
IPsec test results
CCR1072-1G-8S+ | CCR1072-1G-8S+ IPsec throughput | ||||||
Mode | Configuration | 1400 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Single tunnel | AES-128-CBC + SHA1 | 112.5 | 1260.0 | 112.6 | 461.2 | 115.4 | 59.1 |
256 tunnels | AES-128-CBC + SHA1 | 970.8 | 10873.0 | 1096.5 | 4491.3 | 1190.5 | 609.5 |
256 tunnels | AES-128-CBC + SHA256 | 906.1 | 10148.3 | 1082.8 | 4435.1 | 1163.0 | 595.5 |
256 tunnels | AES-256-CBC + SHA1 | 904.4 | 10129.3 | 1051.0 | 4304.9 | 1190.5 | 609.5 |
256 tunnels | AES-256-CBC + SHA256 | 895.9 | 10034.1 | 1078.3 | 4416.7 | 1135.5 | 581.4 |
Nguồn tài liệu
Sản phẩm tương tự
10 x GE RJ45 ports Firewall with Bundle FORTINET FG-60E-BDL-950-12
18.672.000 ₫10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port) Firewall with Bundle FORTINET FG-60E-BDL-950-12 […]
Switch TP-LINK TL-SG105
590.000 ₫Switch TP-LINK TL-SG105 5 cổng RJ45 tốc độ 10/100/1000Mbps Auto MDI/MDIX giúp loại bỏ sự cần thiết của cáp chéo. Cổng Auto-Negotiation cung […]
14 x GE RJ45 ports Firewall with Bundle FORTINET FG-81E-BDL-950-12
14 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 1x HA port, 12 x switch ports) Firewall with […]
10 x GE RJ45 ports Firewall FORTINET FG-61E
15.468.000 ₫10 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port, 7 x Internal Ports) Firewall FORTINET FG-61E – 10 […]
20 x GE RJ45 ports Firewall Fortinet Fortigate FG-100D
20 x GE RJ45 ports Firewall Fortinet Fortigate FG-100D – FortiGate 100D cung cấp khả năng tường lửa thế hệ mới cho các […]
20 x GE RJ45 ports Firewall FORTINET FG-100E
35.976.000 ₫20 x GE RJ45 ports Firewall FORTINET FG-100E – 20 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, […]