THÔNG TIN SẢN PHẨM
Chi tiết và thông số kỹ thuật
Router MikroTik CRS112-8G-4S-IN: Giải pháp mạng mạnh mẽ cho doanh nghiệp nhỏ
Nâng tầm hiệu suất mạng của bạn với Router MikroTik CRS112-8G-4S-IN tiên tiến và linh hoạt.
Tính năng nổi bật:
- 8 cổng Gigabit Ethernet: Cung cấp kết nối tốc độ cao cho các thiết bị mạng của bạn.
- 4 cổng SFP: Hỗ trợ kết nối cáp quang tốc độ cao (cần mua thêm module SFP).
- Hệ điều hành RouterOS: Mang đến khả năng quản lý và tùy chỉnh nâng cao.
- Khả năng chuyển mạch Layer 3: Định tuyến thông minh và hiệu quả.
- Tính năng Router và Switch: Kết hợp hai chức năng trong một thiết bị.
- Cấu hình linh hoạt: Dễ dàng tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.
- Hiệu suất cao: Khả năng chuyển mạch lên đến 24 Gbps.
- Khả năng mở rộng: Hỗ trợ các module SFP 1G và 10G.
- Thiết kế nhỏ gọn: Phù hợp cho nhiều không gian lắp đặt.
Ứng dụng:
- Mạng doanh nghiệp nhỏ
- Mạng văn phòng
- Mạng gia đình
- Mạng giám sát
- Mạng Wi-Fi
Lợi ích:
- Nâng cao hiệu suất mạng của bạn.
- Mở rộng khả năng kết nối mạng.
- Cung cấp khả năng định tuyến và chuyển mạch mạnh mẽ.
- Dễ dàng quản lý và cấu hình.
- Tiết kiệm chi phí đầu tư.
Liên hệ SMNET ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ lựa chọn giải pháp mạng phù hợp với nhu cầu của bạn!
Hiệu năng
Switching results
| CRS112-8G-4S-IN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 975.3 | 11,844.0 | 2,819.5 | 11,548.9 | 17,857.1 | 9,142.9 |
| Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 975.3 | 23,687.9 | 2,819.5 | 23,097.7 | 17,857.1 | 18,285.7 |
| Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 975.3 | 12,000.0 | 2,819.5 | 12,000.0 | 17,857.1 | 12,000.0 |
| Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 975.3 | 24,000.0 | 2,819.5 | 24,000.0 | 17,857.1 | 24,000.0 |
Ethernet test results
| CRS112-8G-4S-IN | QCA8511 1G all port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none | 48.0 | 582.9 | 73.5 | 301.1 | 78.0 | 39.9 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 26.1 | 317.0 | 28.6 | 117.1 | 29.6 | 15.2 |
| Routing | none | 46.5 | 564.7 | 65.7 | 269.1 | 71.1 | 36.4 |
| Routing | 25 simple queues | 14.5 | 176.1 | 16.1 | 65.9 | 16.8 | 8.6 |
| Routing | 25 ip filter rules | 7.8 | 94.7 | 8.0 | 32.8 | 8.3 | 4.2 |








