THÔNG TIN SẢN PHẨM
Chi tiết và thông số kỹ thuật
Bộ chuyển mạch MikroTik CRS326-24S+2Q+RM: Giải pháp mạng mạnh mẽ cho doanh nghiệp
Mở rộng khả năng kết nối mạng của bạn với bộ chuyển mạch MikroTik CRS326-24S+2Q+RM hiệu suất cao.
Tính năng nổi bật:
- 24 cổng SFP+ 10 Gbps: Cung cấp kết nối tốc độ cao cho các thiết bị mạng của bạn.
- 2 cổng QSFP+ 40 Gbps: Cho phép kết nối cáp quang tốc độ cao lên đến 40 Gbps.
- 1 cổng 10/100 Ethernet: Dành cho quản lý và cấu hình.
- Hiệu suất cao: Khả năng chuyển mạch lên đến 640 Gbps.
- Quản lý dễ dàng: Hỗ trợ RouterOS và SwOS.
- Khởi động kép: Lựa chọn hệ điều hành phù hợp với nhu cầu của bạn.
- Thiết kế dạng rack: Tiết kiệm không gian và dễ dàng lắp đặt.
Ứng dụng:
- Mạng doanh nghiệp
- Trung tâm dữ liệu
- Mạng lõi
- Mạng phân phối
- Mạng truy cập
Lợi ích:
- Nâng cao hiệu suất mạng của bạn.
- Mở rộng khả năng kết nối mạng.
- Cung cấp kết nối tốc độ cao và ổn định.
- Dễ dàng quản lý và cấu hình.
- Tiết kiệm chi phí đầu tư.
Liên hệ SMNET ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ lựa chọn giải pháp mạng phù hợp với nhu cầu của bạn!
Hiệu năng
Switching results
| CRS326-24S+2Q+RM | CRS326-24S+2Q+RM switching results | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 26015,9 | 315937,5 | 75211,5 | 308066,2 | 240652.5 | 123214,1 |
| Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 26015,9 | 616132,3 | 75211,5 | 616132,3 | 240652.5 | 246428,2 |
| Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 26015,9 | 320100,0 | 75211,5 | 320100,0 | 240652.5 | 123214,1 |
| Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 26015,9 | 640200,0 | 75211,5 | 640200,0 | 240652.5 | 246428,2 |
Ethernet test results
| CRS326-24S+2Q+RM | QCA9531 all port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 37,4 | 454.2 | 82,8 | 339.1 | 162,5 | 83.2 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 33,8 | 410.5 | 47,8 | 195.8 | 75,6 | 38.7 |
| Routing | none (fast path) | 37,2 | 451.8 | 73,3 | 300.2 | 144,9 | 74.2 |
| Routing | 25 simple queues | 36,4 | 442.0 | 52,4 | 214.6 | 54,4 | 27.9 |
| Routing | 25 ip filter rules | 33,8 | 410.5 | 41,4 | 169.6 | 41,7 | 21.4 |








