Chi tiết và thông số kỹ thuật
CRS354-48G-4S+2Q+RM là thiết bị chuyển mạch Switch managed với 48 cổng Gigabit RJ45, 04 cổng 10G SFP+ và 02 cổng 40G QSFP+, của hãng Mikrotik, được hỗ trợ hệ điều hành SwOS/RouterOS, có nhiều tính năng của bộ chuyển mạch thế hệ mới.
Switch Mikrotik CRS354-48G-4S+2Q+RM với tính năng Dual boot, cho phép lựa chọn hệ điều hành khi sử dụng RouterOS hoặc SwOS.
- SwOS cung cấp các tính năng cơ bản của Switch Managed
- RouterOS có thể sử dụng các chức năng định tuyến và tính năng của Switch Layer 3, sử dụng cấu hình qua Winbox.
- Bạn có thể chọn hệ điều hành mong muốn từ RouterOS, từ SwOS hoặc từ cài đặt trình tải RouterBOOT.
CRS354-48G-4S+2Q+RM với thiết kế dạng rack, kích thước 1U, có tai gắn tủ rack đi kèm, có thể để bàn hoặc lắp vào tủ rack, phù hợp lắp đặt cho văn phòng, doanh nghiệp, khách sạn, trường học.
| Model | CRS354-48G-4S+2Q+RM |
| CPU | QCA9531, 650 MHz |
| Size of RAM | 64 MB |
| Storage | 16 MB flash |
| Number of 100 Mbps Ethernet ports | 1 |
| Number of 1 GbE Ethernet ports | 48 |
| 10G SFP+ ports | 4 |
| 40G QSFP+ ports | 2 |
| Operating system | RouterOS (License level 5) |
| Supported input voltage | AC power supply 100 – 240 V |
| Redundant supply | Yes |
| Serial port | RJ45 |
| Dimensions | 297 x 443 x 44 mm |
| Operating temperature | -20°C to +60°C |
| Max power consumption | 60 W |
Hiệu năng
Switching results
| CRS354-48G-4S+2Q+RM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 13,662.2 | 165,914.0 | 39,497.2 | 161,780.5 | 250,148.8 | 128,076.2 |
| Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 13,662.2 | 331,828.1 | 39,497.2 | 323,560.9 | 250,148.8 | 256,152.4 |
| Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 13,662.2 | 168,100.0 | 39,497.2 | 168,100.0 | 250,148.8 | 168,100.0 |
| Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 13,662.2 | 336,200.0 | 39,497.2 | 336,200.0 | 250,148.8 | 336,200.0 |
Ethernet test results
| CRS354-48G-4S+2Q+RM | QCA9531 all port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 37,4 | 454.2 | 82,8 | 339.1 | 162,5 | 83.2 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 33,8 | 410.5 | 47,8 | 195.8 | 75,6 | 38.7 |
| Routing | none (fast path) | 37,2 | 451.8 | 73,3 | 300.2 | 144,9 | 74.2 |
| Routing | 25 simple queues | 36,4 | 442.0 | 52,4 | 214.6 | 54,4 | 27.9 |
| Routing | 25 ip filter rules | 33,8 | 410.5 | 41,4 | 169.6 | 41,7 | 21.4 |








