THÔNG TIN SẢN PHẨM
Chi tiết và thông số kỹ thuật
Thiết bị chuyển mạch Switch Mikrotik RB260GS
- RB260GS được hỗ trợ bởi SwOS với 5 cổng 10/100/1000 Ethernet và 1 cổng SFP
- Cung cấp cho bạn tất cả các chức năng cơ bản cho một bộ chuyển mạch được quản lý, và hơn thế nữa: cho phép quản lý chuyển tiếp cổng đến cổng, áp dụng bộ lọc MAC, định cấu hình VLAN, lưu lượng phản chiếu, áp dụng giới hạn băng thông và thậm chí điều chỉnh một số trường tiêu đề MAC và IP. Có thể dễ dàng cấu hình qua trình duyệt web.
- Được sản xuất bởi một thương hiệu đến từ châu Âu (Latvia)
- Tốc độ reboot siêu tốc
Hiệu năng
Switching results
| CSS106-5G-1S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 487.6 | 5,922.0 | 1,409.8 | 5,774.4 | 8,928.6 | 4,571.4 |
| Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 487.6 | 11,844.0 | 1,409.8 | 11,548.9 | 8,928.6 | 9,142.9 |
| Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 487.6 | 6,000.0 | 1,409.8 | 6,000.0 | 8,928.6 | 6,000.0 |
| Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 487.6 | 12,000.0 | 1,409.8 | 12,000.0 | 8,928.6 | 12,000.0 |








