- *** Tình trạng hàng hóa có thể thay đổi, vui lòng liên hệ:
- Hotline: 028 7301 6068 hoặc Zalo để được cập nhật.
Camera IP Fisheye 5.0 Megapixel I-PRO WV-S4151
Liên hệ báo giáCamera IP Fisheye 5.0 Megapixel I-PRO WV-S4151
– Cảm biến hình ảnh: Approx. 1/3 type 5MP CMOS image sensor.
– Độ phân giải: 5.0 megapixels.
– Độ nhạy sáng tối thiểu:
+ Color: 0.15 lx, BW: 0.1 lx (F2.4, Maximum shutter: Off (1/30 s), AGC: 11);
+ Color: 0.01 lx, BW: 0.006 lx (F2.4, Maximum shutter: max. 16/30s, AGC: 11).
– Hỗ trợ các tính năng camera: BLC, HLC, AGC, Super Dynamic 120dB.
– Hỗ trợ tính năng iA (intelligent Auto).
– Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Smart Coding.
– Nhiệt độ hoạt động: -10°C to +50°C.
Thông số kỹ thuật
Camera | |
Image Sensor | Approx. 1/3 type 5MP CMOS image sensor |
Minimum Illumination | Color: 0.15 lx, BW: 0.1 lx (F2.4, Maximum shutter: Off (1/30 s), AGC: 11) Color: 0.01 lx, BW: 0.006 lx (F2.4, Maximum shutter: max. 16/30s, AGC: 11) |
Intelligent Auto | On / Off |
Maximum Shutter | max. 16/30s to Max. 1/10000s |
Super Dynamic | On / Off, The level can be set in the range of 0 to 31. |
Dynamic Range | Max.120 dB (Super Dynamic: On, level : 31) |
Image Settings | Gain (AGC), White balance |
Image Compensation | Adaptive black stretch, Back light compensation (BLC), Fog compensation, High light compensation (HLC), Digital noise reduction |
Day / Night (Electrical) | Off / Auto |
Video Motion Detection (VMD) | On / Off, 4 areas available |
Intelligent VMD (i-VMD) | Type 8 *Bundled License |
Privacy Zone | On / Off, Up to 8 zones available |
Camera Title (OSD) | On / Off, Up to 20 characters (alphanumeric characters, marks) |
Fixing angle adjustment | -5°, 0°, +5° |
Lens | |
Zoom Ratio | 1x |
Digital (Electronic) Zoom | Choose from 3 levels of x1, x2, x4 |
Focal Length | 0.84 mm {1/32 inches} |
Maximum Aperture Ratio | 1 : 2.4 |
Focus Range | 0.3 m {11-13/16 inches} – ∞ |
Angular Field of View | Horizontal : 186° Vertical : 186° |
DORI | |
Distance to the object in the center of the image | Identify (250 ppm / 76 ppf) : 2.1 m / 6.8 ft |
Coverage radius when mounted at a height of 3 m (10 ft) | Identify (250 ppm / 76 ppf) |
Browser GUI | |
Camera Control | Brightness, AUX On / Off |
Audio | Mic (Line) Input : On / Off Volume adjustment : Low / Middle / High Audio Output : On / Off Volume adjustment : Low / Middle / High |
GUI / Setup Menu Language | English, Italian, French, German, Spanish, Portuguese, Russian, Chinese, Japanese |
Network | |
Network IF | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 connector |
Resolution | •Fisheye mode (max. 30 fps/25 fps) 2192×2192 / 1280×1280 / 640×640 / 320×320 •Quad PTZ mode (max. 30 fps/25 fps), Single PTZ mode (max. 30 fps/25 fps) 1600×1200 / 1280×960 / 800×600 / VGA / QVGA |
Resolution | •Double Panorama mode (max. 30 fps/25 fps) 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 320×180 •Fisheye + Double Panorama mode (max. 30 fps/25 fps) (Fisheye) 2192×2192 / 1280×1280 / 640×640 / 320×320 (Double Panorama) 1280×720 / 640×360 / 320×180 •Fisheye + Quad PTZ mode (max. 30 fps/25 fps) (Fisheye) 2192×2192 / 1280×1280 / 640×640 / 320×320 (Quad PTZ) 1280×960 / 800×600 / VGA / QVGA •Quad streams mode (Single PTZ (Quad streams)) 1280×960 / 800×600 / VGA / QVGA (max. 30 fps/25 fps) (Quad PTZ) 1600×1200 / 1280×960 / 800×600 / VGA / QVGA (max. 5 fps) |
Resolution | •Panorama mode (max. 30 fps/25 fps) 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 320×180 •Fisheye + Panorama mode (max. 30 fps/25 fps) (Fisheye) 2192×2192 / 1280×1280 / 640×640 / 320×320 (Panorama) 1280×720 / 640×360 / 320×180 |
H.265/H.264 | Transmission Mode Constant bit rate / VBR / Frame rate / Best effort Transmission Type Unicast port (AUTO)/ Unicast port (MANUAL)/ Multicast |
JPEG | Image Quality 10 steps |
Smart Coding | GOP (Group of pictures) control : On (Frame rate control)* / On (Advanced)* / On (Mid) / On (Low) / Off *On (Frame rate control) and On (Advanced) are only available with H.265. Auto VIQS : On / Off |
Audio Compression | G.726 (ADPCM) : 16 kbps / 32 kbps G.711 : 64 kbps AAC-LC : 64 kbps / 96 kbps / 128 kbps |
Supported Protocol | IPv6 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, RTP, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, SSL/TLS, SRTP, SFTP, MQTT, LLDP IPv4 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, SSL/TLS , SRTP, SFTP, MQTT, LLDP |
Maximum concurrent access number | Up to 14 users (Depends on network conditions) |
SDXC/SDHC/SD Memory Card (Option) | H.265 / H.264 recording : Manual REC / Alarm REC (Pre/Post) / Schedule REC JPEG recording : Manual REC / Alarm REC (Pre/Post) Compatible SDXC/SDHC/SD card : Panasonic 2 GB, 4 GB*, 8 GB*, 16 GB*, 32 GB*, 64 GB**, 128 GB**, 256 GB**model *SDHC card, ** SDXC card (except miniSD card and microSD card) |
Mobile Terminal Compatibility | iPad / iPhone, AndroidTM terminals |
ONVIF Profile | G / S / T |
Alarm | |
Alarm Source | 3 terminals input, VMD, Command alarm |
Alarm Actions | SDXC/SDHC/SD memory recording, E-mail notification, HTTP alarm notification, Indication on browser, TCP alarm notification output |
Input/Output | |
Audio Input | ø3.5 mm stereo mini jack, Recommended applicable microphone : Plug-in power type (Sensitivity of microphone : –48 dB ±3 dB (0 dB=1 V / Pa,1 kHz)) Input impedance : Approx. 2 kΩ (unbalanced) Supply voltage : 2.5 V ±0.5 V |
Built-in microphone | Nondirectional electret condenser microphone |
Audio Output | ø3.5 mm stereo mini jack (monaural output) Output impedance : Approx. 600 Ω (unbalanced) Output level : –20 dBV |
External I/O Terminals | ALARM IN 1 (Auto time adjustment) (x1), ALARM IN 2 (ALARM OUT) (x1), ALARM IN 3 (AUX OUT) (x1) |
General | |
Safety | UL (UL60950-1), c-UL (CSA C22.2 No.60950-1), CE, IEC60950-1 |
EMC | FCC (Part15 ClassA), ICES003 ClassA, EN55032 ClassB, EN55024, EN55035 |
Power Source and Power Consumption | DC power supply : DC12 V 400 mA, Approx. 4.8 W PoE (IEEE802.3af compliant) Device : DC48 V 110 mA, Approx. 5.3 W (Class 2 device) |
Ambient Operating Temperature | -10 °C to +50 °C (14 °F to 122 °F) |
Ambient Operating Humidity | 10% to 90 % (no condensation) |
Dimensions | ø150 mm × 50.5 mm (H) |
Mass (Approx.) | Approx. 390 g {0.86 lbs} |
Finish | Main body : ABS resin, i-PRO white |
– Bảo hành: 12 tháng.
Sản phẩm tương tự
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh I-PRO WJ-NX100/2E
23.851.000 ₫Đầu ghi hình camera IP 4 kênh I-PRO WJ-NX100/2E – I-PRO WJ-NX100/2E là đầu ghi hình hỗ trợ 4 kênh camera IP đầu […]
Server ghi hình I-PRO PV-R5811R
778.446.500 ₫Server ghi hình I-PRO PV-R5811R – Processor: 2 x Intel Xeon Silver 4110 2.1GHz, 11M Cache. – Chipset: Intel® C620. – Memory: 2 x […]
Rack Storage Chassis I-PRO PV-DS816D
1.389.533.500 ₫Rack Storage Chassis I-PRO PV-DS816D – Rack Storage Chassis for PV-R5800S or PV-R3600S. – Power: 1485W. – Rack Unit Space: 3U Rack Enclosure. – […]
Server ghi hình I-PRO PV-R5804R
552.805.000 ₫Server ghi hình I-PRO PV-R5804R – Processor: 2 x Intel Xeon Silver 4110 2.1GHz, 11M Cache. – Chipset: Intel® C620. – Memory: 2 x […]
Đầu ghi hình camera IP 64 kênh I-PRO WJ-NX400K/G
138.322.000 ₫Đầu ghi hình camera IP 64 kênh I-PRO WJ-NX400K/G – I-PRO WJ-NX400K/G là đầu ghi hình camera IP có sẵn 64 kênh, cho phép mở […]
Server ghi hình I-PRO PV-R5812R
812.314.000 ₫Server ghi hình I-PROPV-R5812R – Processor: 2 x Intel Xeon Silver 4110 2.1GHz, 11M Cache. – Chipset: Intel® C620. – Memory: 2 x […]
Sản phẩm vừa được xem
PC Asus S500TE-313100021W I3- 13100/ 8GD4/ 512G-SSD/KB/ M/300W/Win 11H/3Y
- Bộ xử lý (CPU): Intel® Core™ i3-13100 Processor 3.4GHz (12M Cache, up to 4.5GHz, 4 cores)
- Ổ cứng: 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0
- Card Đồ họa: Intel UHD 730
- Bàn phím và chuột: Bàn phím + chuột Asus có dây cổng USB
10.690.000 ₫Giá gốc là: 10.690.000 ₫.10.379.000 ₫Giá hiện tại là: 10.379.000 ₫.Mực in Canon Laser Cartridge 045 M
- Loại sản phẩm: Mực in Canon Laser
- Máy in dùng: Dùng cho máy in Canon LBP611Cn, LBP613Cdw, MF631Cn, MF633Cdw, MF635Cx
Switch UBIQUITI EdgeSwitch ES-24-LITE
7.190.000 ₫EdgeSwitch ES-24-LITE là một switch Gigabit 24 cổng được thiết kế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, văn phòng, quán cà phê, […]