THÔNG TIN SẢN PHẨM
Chi tiết và thông số kỹ thuật
Bộ chuyển mạch MikroTik CRS326-24G-2S+RM: Giải pháp mạng linh hoạt cho doanh nghiệp
Mở rộng và nâng cao hiệu quả mạng của bạn với bộ chuyển mạch MikroTik CRS326-24G-2S+RM mạnh mẽ và linh hoạt.
Tính năng nổi bật:
- 24 cổng Gigabit Ethernet: Cung cấp kết nối tốc độ cao cho các thiết bị mạng của bạn.
- 2 cổng SFP+: Cho phép kết nối cáp quang tốc độ cao lên đến 10 Gbps.
- Hệ điều hành RouterOS hoặc SwOS: Mang đến khả năng quản lý và tùy chỉnh nâng cao.
- Khởi động kép: Lựa chọn hệ điều hành phù hợp với nhu cầu của bạn.
- Quản lý mạnh mẽ: Hỗ trợ nhiều tính năng chuyển mạch nâng cao.
- Hiệu suất cao: Khả năng chuyển mạch lên đến 52 Gbps.
- Thiết kế dạng rack: Tiết kiệm không gian và dễ dàng lắp đặt.
Ứng dụng:
- Mạng doanh nghiệp
- Mạng văn phòng
- Mạng gia đình
- Mạng giám sát
- Mạng Wi-Fi
Lợi ích:
- Nâng cao hiệu suất mạng của bạn.
- Mở rộng khả năng kết nối mạng.
- Cung cấp kết nối tốc độ cao và ổn định.
- Dễ dàng quản lý và cấu hình.
- Tiết kiệm chi phí đầu tư.
Liên hệ SMNET ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ lựa chọn giải pháp mạng phù hợp với nhu cầu của bạn!
Hiệu năng
Switching results
| CRS326-24G-2S+RM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 3,576.1 | 43,427.8 | 10,338.3 | 42,345.9 | 65,476.2 | 33,523.8 |
| Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 3,576.1 | 86,855.7 | 10,338.3 | 84,691.7 | 65,476.2 | 67,047.6 |
| Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 3,576.1 | 44,000.0 | 10,338.3 | 44,000.0 | 65,476.2 | 44,000.0 |
| Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 3,576.1 | 88,000.0 | 10,338.3 | 88,000.0 | 65,476.2 | 88,000.0 |
Ethernet test results
| CRS326-24G-2S+RM | 98DX3236 all port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 104,3 | 1266.6 | 273,5 | 1120.3 | 449 | 229.9 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 104 | 1263.0 | 104,6 | 428.4 | 104,5 | 53.5 |
| Routing | none (fast path) | 104,3 | 1266.6 | 273,9 | 1121.9 | 343,5 | 175.9 |
| Routing | 25 simple queues | 104,3 | 1266.6 | 136,9 | 560.7 | 137,4 | 70.3 |
| Routing | 25 ip filter rules | 64,8 | 786.9 | 65,9 | 269.9 | 65,8 | 33.7 |








