
Fortinet
Thiết bị tường lửa Firewall Fortinet Fortigate 201E FG-201E-BDL-950-12
Còn hàng163.200.000 ₫
Xem chi tiết→WatchGuard Firebox M690 – Up to 4.6 Gbps UTM throughput, 8 x 1Gb & 2 x SFP+ & 2 x 10Gb multispeed ports, 1000 Branch Office VPNs
WatchGuard Firebox M690 là giải pháp tường lửa mạnh mẽ, được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc doanh nghiệp phân tán cần bảo vệ mạng trước các nhu cầu ngày càng tăng về băng thông, lưu lượng mã hóa, sử dụng video và tốc độ kết nối cao. Với hiệu suất vượt trội nhờ hệ điều hành tối ưu hóa trên bộ vi xử lý đa nhân tiên tiến, Firebox M690 đảm bảo khả năng chạy đồng thời các công cụ bảo mật mà không làm giảm tốc độ mạng.
Đây là lựa chọn lý tưởng cho các tổ chức mong muốn triển khai một hệ thống bảo mật cấp doanh nghiệp dễ quản lý và hiệu quả. Firebox M690 tích hợp với WatchGuard Unified Security Platform™, mang đến khả năng bảo vệ toàn diện nhờ kết hợp tường lửa với các giải pháp như xác thực đa yếu tố, bảo mật điểm cuối và Wi-Fi an toàn. Thiết bị không chỉ nâng cao hiệu suất mà còn tự động hóa nhiều tác vụ, giúp đội ngũ IT tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa nguồn lực.
Firebox M690 mang đến hiệu suất bảo mật hàng đầu cùng khả năng thích nghi linh hoạt với sự phát triển của mạng doanh nghiệp. Thiết bị thường được triển khai tại trụ sở chính, đóng vai trò trung tâm điều phối và bảo vệ lưu lượng mạng giữa văn phòng chính và các chi nhánh từ xa. Với các dịch vụ bảo mật tích hợp như ngăn chặn xâm nhập, chống virus, lọc nội dung web và bảo vệ chống ransomware, Firebox M690 là giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp duy trì an toàn mạng mà không cần đầu tư phức tạp.
SMNET là nhà phân phối chính thức của WatchGuard tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các sản phẩm WatchGuard Firebox, bao gồm Firebox M690, cùng dịch vụ tư vấn, triển khai và bảo hành chuyên nghiệp.
| Firebox M Series | M690 | |
|---|---|---|
| THROUGHPUT | ||
| UTM (full scan) | 4.6 Gbps | |
| VPN (IMIX) | 3.2 Gbps | |
| HTTPS Content Inspection (IPS enabled) | 2.9 Gbps | |
| Antivirus | 6.2 Gbps | |
| IPS (full scan) | 5.8 Gbps | |
| Firewall (UDP 1518) | 29.7 Gbps | |
| VPN (UDP 1518) | 10.0 Gbps | |
| CAPACITY | ||
| Interfaces 10/100/1000 | 8x1Gb & 2xSFP+ & 2x10Gb multispeed | |
| I/O interfaces | 1 Serial / 2 USB | |
| Concurrent connections | 15,000,000 | |
| New connections per second | 146,000 | |
| VLANs | 1,000 | |
| WSM licenses (incl) | 4 | |
| EDR Core licenses | 250 | |
| VPN TUNNELS | ||
| Branch Office VPN | 1,000 | |
| Mobile VPN | 1,000 | |
| SECURITY FEATURES | ||
| Firewall | Stateful packet inspection, TLS decryption, proxy firewall | |
| Application Proxies | HTTP, HTTPS, FTP, DNS, TCP/UDP, POP3S, SMTPS, IMAPS and Explicit Proxy | |
| Threat Protection | DoS attacks, fragmented & malformed packets, blended threats | |
| Filtering options | Browser Safe Search, Google for Business | |
| VPN | ||
| Site to Site VPN | IKEv2, IPSec, Policy and Route Based Tunnels, TLS hub and spoke | |
| Remote Access VPN | IKEv2, IPSec, L2TP, TLS | |
| VISIBILITY | ||
| Logging and notifications | WatchGuard Cloud & Dimension, Syslog, SNMP v2/v3 | |
| Reportin | WatchGuard Cloud includes over 100 pre-defined reports, executive summary and visibility tools | |
| CERTIFICATIONS | ||
| Security | Pending: Common Criteria, FIPS 140-3 | |
| Safety | NRTL/CB | |
| Network | IPv6 Ready Gold (routing) | |
| Hazardous substance control | WEEE, RoHS, REACH | |
| NETWORKING | ||
| SD-WAN | Multi-WAN failover, dynamic path selection, jitter/ loss/latency measurement | |
| Dynamic Routing | RIP, OSPF, BGP | |
| High Availability | Active/Passive, Active/Active | |
| QoS | 802.1Q, DSCP, IP Precedence | |
| Traffic Management | By policy or application | |
| IP Address Assignment | Static, DHCP (server, client, relay), PPPoE, DynDNS | |
| NAT | Static, dynamic, 1:1, IPSec traversal, policy-based | |
| Link aggregation | 802.3ad dynamic, static, active/backup | |
| PHYSICAL AND POWER SPECIFICATIONS | ||
| Product Dimensions (W x D x H) | 12.08” x 17.24” x 1.73” (307 mm x 438 mm x 44 mm) | |
| Product Weight | 9.92 lbs (4.5 kg) | |
| Shipping Dimensions (W x D x H) | 22.71” x 8.14” x 17.44” (588 mm x 648 mm x 200 mm) | |
| Shipping Weight | 14.33 lbs (6.5 kg) | |
| Power | Dual PSU -150W, G0937-120-1250-1, 90-264VAC~, 2.2A/2.4A, 47-63Hz | |
| Power Consumption | 110V AC power: 87W at 45 °C with 66% fan speed | |
| MTBF | 337,443 hours | |
| ENVIRONMENT | OPERATING | STORAGE |
| Temperature | 32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C) | -40 °F to 158 °F (-40 °C to 70 °C) |
| Relative Humidity | 5% to 90% non-condensing | 5% to 95% non-condensing |
| Altitude | 0 to 9,843 ft at 95 °F (0 to 3,000 m at 35 °C) | 0 to 15,000 ft at 95 °F (0 to 4,570 m at 35 °C) |
| WatchGuard Products | SKU |
|---|---|
| WatchGuard Firebox M690 with 1-yr Standard Support Includes: Appliances with Support only (includes Support (24×7), VPN & Networking, Dimension Command, and Access Portal) |
#WGM69000601 |
| WatchGuard Firebox M690 with 1-yr Basic Security Suite Includes: Basic Security Suites include Appliance, Standard Support (24×7), Application Control, WebBlocker, spamBlocker, Gateway Antivirus, Intrusion Prevention Service, Reputation Enabled Defense, and Network Discovery |
#WGM69000701 |
| WatchGuard Firebox M690 with 1-yr Total Security Suite Includes: Total Security Suites include Appliance, Gold Support, Basic Security Suite, APT Blocker, Data Loss Prevention, Dimension Command, Access Portal, DNSWatch, IntelligentAV, Cloud, and Threat Detection & Response |
#WGM69000801 |